序號 | 類(lèi) 別 | 描 述 | 備注 |
1 | 功率 | 7KW | |
2 | 額定電流 | 10A,16A,24A,32A | |
3 | 工作電壓 | 110V-220V | |
4 | 接觸電阻 | Max0.5 mΩ | |
5 | 終端溫升 | <40K | |
6 | 絕緣等級 | 500V DC & 10MΩ 最小 | |
7 | 耐壓等級 | 2000V AC & 漏電流小于5mA | |
8 | 線(xiàn)纜規格 | 2.5mm^3 | |
9 | 機械插拔壽命 | >10000 次 | |
10 | 沖擊壽命 | 1M 自由落體5次無(wú)損傷 | |
11 | 插拔力 | 45N | |
12 | 工作溫度 | -40~65℃ | |
13 | 存儲溫度 | -40℃~85℃ | |
14 | 漏電保護 | 有 | |
15 | 過(guò)載保護 | 有 | |
16 | 過(guò)壓保護 | 有 | |
17 | 纖芯材質(zhì) | 銅芯 | |
18 | 線(xiàn)長(cháng) | 5M,10M, | |
19 | 防護等級 | IP66(槍體內部),IP55(與充電座插合后) | |
20 | 通用標準 | CE認證:EN 62196-1:2014; EN 621 96-2:2017 |
Copyright ? 2017-2023 版權所有 江西省電蜘蛛充電設備有限公司 后臺 備案號:贛ICP備2021002061號-1 充電樁,充電槍,充電樁加盟,充電樁廠(chǎng)家,新能源汽車(chē)充電器